| ACQUISITION | PARAMETRES ACQUISITION | |||||
| Objet | Filtres | Bin | Temps Pose | Nombres Poses | Temps Total | |
| Nom | NGC 1966 | Luminance | 1 x 1 | 150” | 50 | 2H08 |
| Constellation | Dorade | Rouge | 1 x 1 | 150” | 60 | 2H50 |
| Distance | 158 000 AL | Vert | 1 x 1 | 150” | 52 | 2H17 |
| Détail prise de vue | Bleu | 1 x 1 | 150” | 53 | 2H21 | |
| Lieu | El Sauce Chili | S2 | 1 x 1 | 600” | 152 | 26H00 |
| Date acquisition | 01/01 à 03/02/2025 | Hα | 1 x 1 | 600” | 277 | 46H17 |
| Setup | O3 | 1 x 1 | 600” | 176 | 29H33 | |
| Instrument | Planewave CDK 14 | Totaux | 950 | 110H40 | ||
| Diamètre | 356 mm | Bias | 1X1 | 99 | ||
| Focale | 2563 mm | Dark | 1X1 | 51 | ||
| Rapport F/D | 7,2 | Flat | 1X1 | 11 | ||
| Monture | Mathis Mi500/750 | Acquisition faite par | Cecil Navick AstroVision | |||
| Caméra acquisition | Moravian C4 36×36 CMOS | Traitement fait par | Team ARO-Francis Bozon | |||
| Caméra de guidage | ZWO Asi 1600 mm | Logiciels utilisés | ||||
| Montage de guidage | DO Skymeca 3” | Acquisition | TheSkyX , Focusmax, Maxpilote | |||
| Echantillonage | 0,72 arcs | Traitement | Pixinsight, Photoshop | |||
COMMENTS ON THE PHOTO:
NGC 1966 is an open cluster associated with an emitting nebula in the constellation Dorado. This cluster and nebula are located in the Large Magellanic Cloud.
NGC 1966 was discovered by the Scottish astronomer James Dunlop in 1826.