| ACQUISITION | PARAMETRES ACQUISITION | |||||
| Objet | Filtres | Bin | Temps Pose | Nombres Poses | Temps Total | |
| Nom | NGC 6357 | Luminance | 1 x 1 | 150″ | 0 | 0H00 |
| Constellation | Scorpion | Rouge | 1 x 1 | 150″ | 141 | 5H87 |
| Distance | 8000 AL | Vert | 1 x 1 | 150″ | 140 | 5H83 |
| Détail prise de vue | Bleu | 1 x 1 | 150″ | 141 | 5H87 | |
| Lieu | El Sauce Chili | S2 | 1 x 1 | 600″ | 336 | 56H00 |
| Date acquisition | 10/06 à 07/10/2025 | Hα | 1 x 1 | 600″ | 467 | 77H83 |
| Setup | O3 | 1 x 1 | 600″ | 431 | 71H83 | |
| Instrument | Planewave CDK 14 | Totaux | 1656 | 223H23 | ||
| Diamètre | 356 mm | Bias | 1X1 | 99 | ||
| Focale | 2563 mm | Dark | 1X1 | 51 | ||
| Rapport F/D | 7,2 | Flat | 1X1 | 11 | ||
| Monture | Mathis Mi500/750 | Acquisition faite par | Cecil Navick AstroVision | |||
| Caméra acquisition | AWO Asi 6200MM CMOS | Traitement fait par | Team ARO-Francis Bozon | |||
| Caméra de guidage | ZWO Asi 1600 mm | Logiciels utilisés | ||||
| Montage de guidage | DO Skymeca 3 » | Acquisition | TheSkyX , Focusmax, Maxpilote | |||
| Echantillonage | 0,31 arcs | Traitement | Pixinsight, Photoshop | |||
COMMENTAIRES SUR LA PHOTO:
NGC 6357 aussi appelé la nébuleuse du Homard est une nébuleuse en émission située dans la constellation du Scorpion.
La nébuleuse du Homard abrite près de son centre l’amas ouvert Pismis 24 qui compte des étoiles exceptionnellement brillantes et massives. Les motifs complexes sont dus à des interactions entre les vents interstellaires, la pression de rayonnement, les champs magnétiques et la gravité.
NGC 6357 s’étend sur environ 400 années-lumière et se trouve à environ 8.000 années-lumière dans la constellation du Scorpion.