| ACQUISITION | PARAMETRES ACQUISITION | |||||
| Objet | Filtres | Bin | Temps Pose | Nombres Poses | Temps Total | |
| Nom | Abell 85 | Luminance | 1 x 1 | 120′ | 0 | 0H |
| Constellation | Cassiopée | Rouge | 1 x 1 | 120 » | 119 | 3H97 |
| Distance | 10000 années-lumière | Vert | 1 x 1 | 120 » | 119 | 3H97 |
| Détail prise de vue | Bleu | 1 x 1 | 120 » | 119 | 3H97 | |
| Lieu | Portugal Sud | S2 | 1 x 1 | 300 » | 286 | 23H83 |
| Date acquisition | 18/09/25 au 30/11/25 | Hα | 1 x 1 | 300 » | 306 | 25.50H |
| Setup | O3 | 1 x 1 | 300 » | 274 | 22.83H | |
| Instrument | FSQ 106 | Totaux | 1223 | 72.17H | ||
| Diamètre | 106 mm | Bias | 1X1 | 99 | ||
| Focale | 530 mm | Dark | 1X1 | 51 | ||
| Rapport F/D | 5 | Flat | 1X1 | 11 | ||
| Monture | EQ6 Pro Skywatcher | Acquisition faite par | Team ARO | |||
| Caméra acquisition | ZWO Asi 6200 MM | Traitement fait par | Team ARO | |||
| Caméra de guidage | Lodestar X2 | Logiciels utilisés | ||||
| Montage de guidage | DO Starlight X press | Acquisition | TheSkyX , Focusmax, Maxpilote | |||
| Echantillonage | 1,48 arcs | Traitement | Pixinsight, Photoshop | |||
COMMENTAIRES SUR L’OBJET:
Abell 85 également connu sous le nom de CTB1, est un faible rémanent de supernova dans Cassiopée à une distance d’environ 9780 années-lumière. Son diamètre est environ d’un demi-degré, presque la taille de la pleine lune. On l’appelle également « nébuleuse du ballon éclaté », sa partie Sud a 5 Heures étant éclatée.Trés peu lumineuse, cette nébuleuse a un diamètre d’environ 98 années-lumière et est une source d’émissions optiques, radio et de rayons X.