| ACQUISITION | PARAMETRES ACQUISITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | Filtres | Bin | Temps Pose | Nombres Poses | Temps Total | |
| Nom | M13 | Luminance | 1 x 1 | 2′ | 71 | 2H37 |
| Constellation | Hercule | Rouge | 1 x 1 | 2′ | 27 | 0h90 |
| Distance | 22000 AL | Vert | 1 x 1 | 2′ | 16 | 0h53 |
| Détail prise de vue | Bleu | 1 x 1 | 2′ | 16 | 0h53 | |
| Lieu | Maison-Maugis 61 | S2 | ||||
| Date acquisition | 16/05/18 au 11/07/2018 | Hα | 1 x 1 | |||
| Setup | O3 | |||||
| Instrument | Newton Skyvision Mtn 250 | Totaux | 130 | 4h33 | ||
| Diamètre | 250 mm | Bias | 99 | |||
| Focale | 900 mm | Dark | 19 | |||
| Rapport F/D | 3,6 | Flat | 11 | |||
| Monture | EQ8 Skywatcher | Acquisition faite par | Francis | |||
| Caméra acquisition | Morovian G2 4000 | Traitement fait par | Francis | |||
| Caméra de guidage | Atik 314L | Logiciels utilisés | ||||
| Montage de guidage | DO Skymeca | Acquisition | TheSkyX , Focusmax, Maxpilote | |||
| Echantillonage | 1,7 arcs | Traitement | Pixinsight, Photoshop | |||
COMMENTAIRES SUR L’OBJET :
Le groupe de M96, aussi appelé groupe du Lion I, est un ensemble de galaxies dans la constellation du Lion. Ce groupe contient entre 8 et 24 galaxies, dont trois objets de Messier. Il fait partie des nombreux amas du superamas de la Vierge.
M96 étant la Galaxie « dominante » du groupe,c’est à dire la plus massive. M95 et M96 sont toutes les deux des galaxies spirales barrées, de dimensions comparables et un peu plus petites que notre Voie Lactée (93 000 AL pour M96 et 73 000 pour M95).
En haut à droite on retrouve la galaxie elliptique M 105 en partant du bas , puis Ngc 3384 et ensuite Ngc 3389, la plus haute dans l’image.
On peut également voir également une magnifique galaxie spirale (observée quant à elle – par contraste – par la tranche) est camouflée dans l’un des bras spiraux de M96.
D’autres galaxies plus éloignées peuvent être détectées sur la photo.