ACQUISITION | PARAMETRES ACQUISITION | |||||
Objet | Filtres | Bin | Temps Pose | Nombres Poses | Temps Total | |
Nom | Ic 1318 | Luminance G75O15 | 1 x 1 | 120” | 86 | 2H52 |
Constellation | Cygne | Rouge G75O15 | 1 x 1 | 120” | 73 | 2H26 |
Distance | 2000-5000 AL | Vert G75O15 | 1 x 1 | 120” | 68 | 2H16 |
Détail prise de vue | Bleu G75O15 | 1 x 1 | 120” | 69 | 2H18 | |
Lieu | Ameiria Portugal | S2 G200 O60 | 1 x 1 | 180” | 200 | 10.00H |
Date acquisition | 02/07 au 08/08/21 | Hα G200 O60 | 1 x 1 | 180” | 290 | 14.30H |
Setup | O3 G200 O60 | 1 x 1 | 180” | 216 | 10.48H | |
Instrument | FSQ 106 | Totaux | 1002 | 45.10H | ||
Diamètre | 106 mm | Bias | 1X1 | 99 | ||
Focale | 530 mm | Dark | 1X1 | 51 | ||
Rapport F/D | 5 | Flat | 1X1 | 11 | ||
Monture | EQ6 Pro Skywatcher | Acquisition faite par | Team ARO | |||
Caméra acquisition | ZWO Asi 1600 MM | Traitement fait par | Team ARO | |||
Caméra de guidage | Lodestar X2 | Logiciels utilisés | ||||
Montage de guidage | DO Starlight X press | Acquisition | TheSkyX , Focusmax, Maxpilote | |||
Echantillonage | 1,48 arcs | Traitement | Pixinsight, Photoshop |
COMMENTAIRES SUR L’OBJET:
IC 1318, également appelée la nébuleuse du Papillon (en anglais Butterfly Nebula) est une nébuleuse en émission dans la constellation du Cygne.
Énorme nébuleuse en émission assez brillante et distincte, en forme d’accent circonflexe, assez difficile à voir, mais qui apparaît facilement sur les photographies. Elle possède en son centre une nébuleuse obscure. Elle se déploie autour de la brillante étoile Sadr (γ Cygni). Elle est située dans la Voie Lactée, donc sur un fond riche en étoiles.
ASCENSION DROITE:20h 22m 16,3s
DECLINAISON:+40° 15′ 14″