| ACQUISITION | PARAMETRES ACQUISITION | |||||
| Objet | Filtres | Bin | Temps Pose | Nombres Poses | Temps Total | |
| Nom | Sh2-27 | Luminance | 1 x 1 | 120′ | 0 | 0H |
| Constellation | Ophiuchus | Rouge | 1 x 1 | 120 » | 128 | 4H27 |
| Distance | 550 années-lumière | Vert | 1 x 1 | 120 » | 128 | 4H27 |
| Détail prise de vue | Bleu | 1 x 1 | 120 » | 128 | 4H27 | |
| Lieu | Portugal Sud | S2 | 1 x 1 | 180 » | 0 | 0H00 |
| Date acquisition | 24/03/25 au 29/07/25 | Hα | 1 x 1 | 180 » | 360 | 18.00H |
| Setup | O3 | 1 x 1 | 180 » | 430 | 21.50H | |
| Instrument | FSQ 106 | Totaux | 1174 | 52.30H | ||
| Diamètre | 106 mm | Bias | 1X1 | 99 | ||
| Focale | 530 mm | Dark | 1X1 | 51 | ||
| Rapport F/D | 5 | Flat | 1X1 | 11 | ||
| Monture | EQ6 Pro Skywatcher | Acquisition faite par | Team ARO | |||
| Caméra acquisition | ZWO Asi 6200 MM | Traitement fait par | Team ARO | |||
| Caméra de guidage | Lodestar X2 | Logiciels utilisés | ||||
| Montage de guidage | DO Starlight X press | Acquisition | TheSkyX , Focusmax, Maxpilote | |||
| Echantillonage | 1,48 arcs | Traitement | Pixinsight, Photoshop | |||
COMMENTAIRES SUR L’OBJET:
Sh2-27 est une nébuleuse en émission visible dans la constellation d’Ophiuchus. L’étoile au centre du nuage s’appelle ζ Ophiuchi, de magnitude 2.Le nuage, composé d’hydrogène ionisé, a une forme elliptique allongée dans la direction est-ouest et enveloppe complètement l’étoile qui lui est associée.
La distance estimée est d’environ 554 années-lumière.