ACQUISITION | PARAMETRES ACQUISITION | |||||
Objet | Filtres | Bin | Temps Pose | Nombres Poses | Temps Total | |
Nom | Ngc 6914 | Luminance | 1 x 1 | 300 | 92 | 7H66 |
Constellation | Cygne | Rouge | 1 x 1 | 300 | 66 | 5H50 |
Distance | 6000 AL | Vert | 1 x 1 | 300 | 66 | 5H50 |
Détail prise de vue | Bleu | 1 x 1 | 300 | 66 | 5H50 | |
Lieu | Sud Portugal | S2 | 1 x 1 | |||
Date acquisition | 23/07 au 19/08/22 | Hα | 1 x 1 | 1200” | 29 | 9H66 |
Setup | O3 | 1 x 1 | ||||
Instrument | Astrosib RC 400 | Totaux | 319 | 33H82 | ||
Diamètre | 406 mm | Bias | 1X1 | 99 | ||
Focale | 3200 mm | Dark | 1X1 | 51 | ||
Rapport F/D | 8 | Flat | 1X1 | 11 | ||
Monture | ASA DDM 85 | Acquisition faite par | Team ARO | |||
Caméra acquisition | Moravian G3 16200 | Traitement fait par | Team ARO | |||
Caméra de guidage | Atik 314L | Logiciels utilisés | ||||
Montage de guidage | DO Astrosib | Acquisition | TheSkyX , Focusmax, Maxpilote | |||
Echantillonage | 0,39 arcs | Traitement | Pixinsight, Photoshop |
COMENTÁRIOS SOBRE A FOTOGRAFIA:
O NGC 6914 encontra-se a cerca de 6000 anos-luz da constelação Cygnus, não muito longe da estrela Deneb na Via Láctea. Os fragmentos da nebulosa entre a Terra e as estrelas jovens parecem escuros, com opacidades variáveis e formas complexas; noutras regiões, perto das estrelas mais jovens e mais quentes, a poeira brilha com as cores azuis das nebulosas de reflexão. Finalmente, as nebulosas com emissão de hidrogénio ionizado dão à imagem um fundo avermelhado e quente.